|
2025.év |
Ólmozatlan |
Gázolaj |
Keverék |
LPG autógáz |
CNG |
|
december |
580 |
587 |
632 |
328 |
800 |
|
november |
591 |
596 |
643 |
331 |
810 |
|
október |
593 |
597 |
645 |
334 |
810 |
|
szeptember |
590 |
610 |
642 |
345 |
810 |
|
augusztus |
596 |
600 |
648 |
348 |
855 |
|
július |
592 |
586 |
644 |
359 |
855 |
|
június |
594 |
603 |
646 |
376 |
855 |
|
május |
612 |
621 |
664 |
383 |
855 |
|
április |
624 |
638 |
675 |
384 |
855 |
|
március |
638 |
649 |
689 |
389 |
855 |
|
február |
631 |
651 |
682 |
392 |
825 |
|
január |
626 |
638 |
677 |
379 |
800 |
2024.év | Ólmozatlan | Gázolaj | Keverék | LPG autógáz | CNG |
december | 608 | 612 | 659 | 368 | 790 |
november | 588 | 593 | 639 | 363 | 790 |
október | 603 | 609 | 653 | 363 | 790 |
szeptember | 617 | 625 | 668 | 352 | 762 |
augusztus | 620 | 634 | 669 | 352 | 762 |
július | 604 | 610 | 653 | 351 | 762 |
június | 640 | 629 | 689 | 352 | 762 |
május | 646 | 653 | 695 | 345 | 762 |
április | 617 | 652 | 666 | 342 | 794 |
március | 601 | 638 | 650 | 332 | 794 |
február | 566 | 606 | 616 | 320 | 820 |
január | 583 | 614 | 632 | 317 | 820 |
2023.év | Ólmozatlan | Gázolaj | Keverék | LPG autógáz | CNG |
december | 615 | 645 | 664 | 314 | 820 |
november | 650 | 682 | 699 | 313 | 820 |
október | 647 | 661 | 697 | 318 | 820 |
szeptember | 616 | 602 | 665 | 318 | 820 |
augusztus | 577 | 569 | 627 | 319 | 820 |
július | 580 | 562 | 629 | 323 | 889 |
június | 583 | 573 | 632 | 342 | 889 |
május | 616 | 606 | 666 | 359 | 899 |
április | 608 | 622 | 657 | 372 | 899 |
március | 629 | 686 | 679 | 392 | 999 |
február | 645 | 721 | 695 | 399 | 1481 |
január | 655 | 713 | 530 | 407 | 1991 |
| 2022.év | Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 (hatósági árszabás) (Ft/l) | Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 (piaci árszabás) (Ft/l) | Gázolaj (hatósági árszabás) (Ft/l) | Gázolaj (piaci árszabás) (Ft/l) | Keverék (Ft/l) | LPG autógáz (Ft/l) |
| december | ||||||
| november | ||||||
| október | 481 | 690 | 481 | 820 | 528 | 405 |
| szeptember | 481 | 694 | 481 | 751 | 528 | 403 |
| augusztus | 481 | 775 | 481 | 815 | 528 | 390 |
| július | 481 | 733 | 481 | 725 | 528 | 387 |
| június | 481 | – | 481 | 684 | 522 | 374 |
| május | 481 | – | 481 | 683 | 522 | 326 |
| április | 481 | – | 481 | – | 522 | 326 |
| március | 481 | – | 481 | – | 521 | 330 |
| február | 478 | – | 478 | – | 518 | 334 |
| január | 481 | – | 481 | – | 520 | 329 |
| 2021. év | Ólmozatlan | Gázolaj | Keverék | LPG autógáz |
| motorbenzin | (Ft/l) | (Ft/l) | (Ft/l) | |
| ESZ-95 | ||||
| (Ft/l) | ||||
| január | 368 | 387 | 405 | 245 |
| február | 381 | 403 | 418 | 240 |
| március | 398 | 415 | 434 | 241 |
| április | 419 | 439 | 456 | 259 |
| május | 428 | 438 | 466 | 273 |
| június | 430 | 438 | 469 | 266 |
| július | 430 | 437 | 468 | 267 |
| augusztus | 448 | 459 | 488 | 262 |
| szeptember | 462 | 469 | 502 | 272 |
| október | 454 | 462 | 493 | 291 |
| november | 473 | 492 | 513 | 271 |
| december | 511 | 528 | 551 | 321 |
| 2020.év | Ólmozatlan | Gázolaj | Keverék | LPG autógáz |
| motorbenzin | (Ft/l) | (Ft/l) | (Ft/l) | |
| ESZ-95 (Ft/l) | ||||
| december | 364 | 372 | 401 | 247 |
| november | 378 | 369 | 415 | 235 |
| október | 382 | 384 | 419 | 236 |
| szeptember | 371 | 386 | 408 | 238 |
| augusztus | 373 | 386 | 410 | 228 |
| július | 345 | 357 | 382 | 220 |
| június | 293 | 326 | 330 | 226 |
| május | 297 | 342 | 334 | 231 |
| április | 388 | 397 | 425 | 248 |
| március | 390 | 406 | 427 | 256 |
| február | 402 | 425 | 439 | 251 |
| január | 397 | 414 | 433 | 238 |
| 2019.év | Ólmozatlan | Gázolaj | Keverék | LPG autógáz |
| motorbenzin | (Ft/l) | (Ft/l) | (Ft/l) | |
| ESZ-95 (Ft/l) | ||||
| december | 386 | 412 | 423 | 238 |
| november | 397 | 422 | 433 | 233 |
| október | 385 | 403 | 422 | 231 |
| szeptember | 397 | 405 | 434 | 236 |
| augusztus | 387 | 400 | 424 | 241 |
| július | 414 | 415 | 451 | 241 |
| június | 410 | 416 | 447 | 238 |
| május | 382 | 395 | 418 | 232 |
| április | 367 | 401 | 404 | 228 |
| március | 347 | 388 | 384 | 232 |
| február | 357 | 373 | 394 | 240 |
| január | 362 | 404 | 399 | 255 |
| 2018.év | Ólmozatlan | Gázolaj | Keverék | LPG autógáz |
| motorbenzin | (Ft/l) | (Ft/l) | (Ft/l) | |
| ESZ-95 (Ft/l) | ||||
| december | 396 | 435 | 433 | 254 |
| november | 400 | 420 | 437 | 247 |
| október | 408 | 416 | 445 | 245 |
| szeptember | 404 | 411 | 441 | 243 |
| augusztus | 397 | 407 | 434 | 236 |
| július | 402 | 414 | 439 | 230 |
| június | 379 | 387 | 416 | 222 |
| május | 371 | 374 | 408 | 221 |
| április | 359 | 369 | 396 | 221 |
| március | 371 | 377 | 408 | 225 |
| február | 362 | 373 | 399 | 226 |
| január | 359 | 374 | 396 | 219 |
| 2017.év | Ólmozatlan | Gázolaj | Keverék | LPG autógáz |
| motorbenzin | (Ft/l) | (Ft/l) | (Ft/l) | |
| ESZ-95 (Ft/l) | ||||
| december | 355 | 367 | 392 | 219 |
| november | 353 | 363 | 390 | 216 |
| október | 347 | 345 | 384 | 214 |
| szeptember | 343 | 343 | 380 | 212 |
| augusztus | 339 | 339 | 376 | 214 |
| július | 356 | 354 | 393 | 215 |
| június | 360 | 358 | 397 | 218 |
| május | 354 | 355 | 391 | 217 |
| április | 373 | 380 | 409 | 218 |
| március | 370 | 379 | 406 | 214 |
| február | 370 | 382 | 405 | 203 |
| január | 348 | 366 | 384 | 201 |
| 2016. év | Ólmozatlan | Gázolaj | Keverék | LPG autógáz |
| motorbenzin | (Ft/l) | (Ft/l) | (Ft/l) | |
| ESZ-95 (Ft/l) | ||||
| december | 352 | 367 | 388 | 202 |
| november | 342 | 348 | 377 | 199 |
| október | 338 | 341 | 374 | 196 |
| szeptember | 330 | 334 | 366 | 201 |
| augusztus | 348 | 343 | 383 | 197 |
| július | 351 | 347 | 387 | 197 |
| június | 338 | 328 | 374 | 198 |
| május | 333 | 319 | 369 | 200 |
| április | 304 | 306 | 339 | 202 |
| március | 317 | 300 | 352 | 206 |
| február | 328 | 316 | 363 | 210 |
| január | 339 | 346 | 374 | 208 |
| 2015. év | Ólmozatlan | Gázolaj | Keverék | LPG autógáz |
| motorbenzin | (Ft/l) | (Ft/l) | (Ft/l) | |
| ESZ-95 (Ft/l) | ||||
| december | 332 | 340 | 367 | 209 |
| november | 343 | 350 | 378 | 209 |
| október | 359 | 351 | 394 | 224 |
| szeptember | 383 | 370 | 419 | 229 |
| augusztus | 390 | 383 | 425 | 228 |
| július | 386 | 386 | 421 | 229 |
| június | 383 | 383 | 418 | 230 |
| május | 368 | 369 | 403 | 229 |
| április | 357 | 376 | 392 | 225 |
| március | 333 | 350 | 368 | 227 |
| február | 344 | 365 | 379 | 245 |
| január | 379 | 396 | 414 | 257 |
| 2014. év | Ólmozatlan | Gázolaj | Keverék | LPG autógáz |
| motorbenzin | (Ft/l) | (Ft/l) | (Ft/l) | |
| ESZ-95 | ||||
| (Ft/l) | ||||
| január | 408 | 428 | 442 | 273 |
| február | 404 | 426 | 438 | 277 |
| március | 407 | 426 | 441 | 277 |
| április | 417 | 434 | 451 | 277 |
| május | 415 | 426 | 448 | 277 |
| június | 423 | 428 | 457 | 275 |
| július | 418 | 423 | 452 | 268 |
| augusztus | 430 | 432 | 464 | 270 |
| szeptember | 421 | 427 | 456 | 273 |
| október | 418 | 427 | 454 | 273 |
| november | 417 | 421 | 452 | 273 |
| december | 387 | 405 | 422 | 264 |
| 2013. év | Ólmozatlan | Gázolaj | Keverék | LPG autógáz |
| motorbenzin | (Ft/l) | (Ft/l) | (Ft/l) | |
| ESZ-95 | ||||
| (Ft/l) | ||||
| január | 410 | 430 | 441 | 252 |
| február | 414 | 423 | 445 | 266 |
| március | 431 | 435 | 462 | 271 |
| április | 442 | 439 | 473 | 271 |
| május | 438 | 438 | 469 | 272 |
| június | 409 | 416 | 440 | 279 |
| július | 414 | 418 | 445 | 279 |
| augusztus | 414 | 420 | 448 | 279 |
| szeptember | 427 | 428 | 461 | 279 |
| október | 434 | 439 | 468 | 279 |
| november | 410 | 428 | 444 | 279 |
| december | 397 | 417 | 431 | 278 |
